Startlocatie: | Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein |
Inschrijfgeld voor-inschrijving (t/m 2 maart 2025): | €10,00 |
Voor-inschrijven: | Klik hier om in te schrijven. |
Inschrijfgeld na-inschrijving (ter plekke): | €13,00 (tot 30 minuten voor de start) |
Inschrijflocatie: | Scouting gebouw, Dieterenstraat 5, 6171JK Stein |
Starttijden: | 12:00u 10.000 m aanloopstuk + 3 ronden |
Afmelden: | Er wordt geen geld terug gestort |
Kleedlokalen, douches: | Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein |
EHBO: | Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein |
Parcoursmarkering: | Geheel afgezet. |
Route parcours: | |
Gecertificeerd parcours: | Ja, gemeten op 20 oktober 2024 door Paul Peters (AU) |
Tijdregistratie en uitslagverwerking: | SQM Time |
Prijsuitreiking: | Vanaf 13:15u |
Prijzen: | 1,2,3 Dames en Heren Beker |
Herinnering: | Pen |
Premie 200 euro voor parcoursrecord 10km: | Mannen Mahadi Abdi Ali 31.07 (2024) Vrouwen Jennifer Gulikers 34.35 (2024) |
Parkeergelegenheid: | Zwembad Steinerbos |